取消
搜索历史
热搜词
原创
活动
产业创新
转型理念
ENI专访
  • Counterpoin
ENI|Counterpoint:今年Q3中国智能手机销量同比增长2.3%,有望迎五年来首次年增长 智能制造
ENI|机构:2024年Q3全球智能手机市场同比增长2% 智能制造
ENI|机构:到2030年嵌入式AI蜂窝模组将占所有物联网模组出货量的25% 物联网
ENI|机构:2030年全球蜂窝物联网连接收入将超过260亿美元 物联网
ENI|Counterpoint预测2030年AI嵌入式蜂窝模块将占物联网模块出货量的25% 物联网
ENI|Counterpoint:二季度全球蜂窝物联网模组市场的出货量同比增长11% 物联网
ENI|Counterpoint预估2024全球智能手机出货量12.3亿部:同比增5% 智能手机
ENI|Counterpoint预计2024年苹果全球收入将首次突破4000亿美元 智能制造
ENI|Counterpoint:2024年Q2度中国智能手机需求保持复苏 销量同比增长6% 智能制造
ENI|预估 2028 年中国乘用车联网渗透率达 100% 车联网
ENI|Counterpoint:全球智能手机销量在2024年第二季度同比增长6% 智能制造
ENI|Counterpoint:eSIM到2030年将占所有蜂窝通信设备的70% 物联网
ENI|Counterpoint:预估2024年纯电汽车全球销量突破1000万辆 新能源汽车
ENI|机构:2024年Q1全球前五大晶圆设备制造商收入同比下降了9% 半导体
ENI|Counterpoint:2023年第四季度全球晶圆代工行业收入环比增长约10% 半导体
ENI|Counterpoint:2023 年全球蜂窝物联网模组市场出货量下降了 2%。 物联网
ENI|Counterpoint:ASML领衔 2023年五大晶圆厂设备制造商收入935亿美元 ASML
ENI|Counterpoint:2023年Q3蜂窝物联网模块出货量同比下降2% 物联网
活动 直播间  | CIO智行社
"维E"周刊
  •   ENI一周知识及新闻精选,有形神兼备的名企CIO亲身分享实战经验——“I学吧、”“一手”,CIO直播间——In话题精彩放送。更有ENI小编精心为您筛选的行业前沿资讯,精彩活动预告。
  •   杠杠的干货,营养丰富的创新知识及经验,订阅“维E”即可尽收囊中!
  •   随时随地获取新知、补充营养、成为CIO主播……只需再进一步,注册ENI会员,还有奖学金持续相送噢。
  •   更多"维E" >>

分享到微信 ×

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。