取消
搜索历史
热搜词
原创
活动
产业创新
转型理念
ENI专访
  • 手机
ENI|IDC:2024年Q1全球智能手机出货量增长7.8%至2.894亿部 智能手机
ENI|机构:生成式人工智能手机将于2025年迎来市场拐点 人工智能
ENI|2023年智能手机ODM/IDH对全球总出货量的贡献达历史最高水平 智能手机
ENI|IDC:今年一季度全球智能手机出货量近2.9亿部,苹果同比下降9.6% 智能手机
ENI|阿里云携手联发科为手机芯片适配大模型 手机芯片
ENI|索尼回应手机业务退出中国传闻 手机业务
ENI|Canalys:2023年四季度智能手机芯片市场联发科出货量登顶 智能手机
ENI|中国信通院:1月国内市场手机出货量3177.8万部 同比增长68.1% 中国信通院
ENI|2023Q4欧洲智能手机出货量同比下降3% 智能手机
ENI|IDC:中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超100% 折叠屏手机
ENI|2024年:半导体行业再迎强劲增长 存储器
ENI|OPPO举办AI战略发布会,宣布将正式进入AI手机时代 AI
ENI| IDC:预计2027年中国市场的AI手机份额占比将超过50% AI手机
ENI|IDC发布2023年印度手机市场报告 IDC
ENI|华为重获国内手机市场冠军 智能手机
ENI|半导体行业提价:2024年手机要涨价了 芯片
ENI|IDC:中国智能手机市场出货量创近10年最低,苹果首获年度第一 智能手机
ENI|2023 全球半导体收入下降 8.8%:英特尔重回第一 人工智能
ENI|IDC:2023年中国智能手机出货量约2.71亿台 创近10年最低 智能手机
ENI|2023年国内市场手机出货量累计2.89亿部 同比增长6.5%! 信通院
活动 直播间  | CIO智行社
"维E"周刊
  •   ENI一周知识及新闻精选,有形神兼备的名企CIO亲身分享实战经验——“I学吧、”“一手”,CIO直播间——In话题精彩放送。更有ENI小编精心为您筛选的行业前沿资讯,精彩活动预告。
  •   杠杠的干货,营养丰富的创新知识及经验,订阅“维E”即可尽收囊中!
  •   随时随地获取新知、补充营养、成为CIO主播……只需再进一步,注册ENI会员,还有奖学金持续相送噢。
  •   更多"维E" >>

分享到微信 ×

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。