取消
搜索历史
热搜词
原创
活动
产业创新
转型理念
ENI专访
ENI|Omdia:到2028年全球固网宽带用户将达17.9亿 复合年增长率(CAGR)为3.8% Omdia
ENI| 三星电子:半导体业务2027年将重返世界第一的宝座 半导体
ENI|消息称HBM4标准放宽 三星、SK海力士推迟引入混合键合技术 HBM4
ENI|工信部:我国已实现县县通5G村村通宽带 5G
ENI|SK海力士今年将投资10亿美元发展高带宽内存技术 SK海力士
ENI|工信部:2023年我国新建光缆线路473.8万公里 工信部
ENI|工信部等十三部门发文加快“宽带边疆”建设 工信部
ENI|工业人工智能:驱动制造业数字化转型的强大引擎 人工智能
ENI|工信部:固定宽带千兆接入用户占比已近四分之一 互联网
ENI|宽带和视频设备服务 无线网络
ENI|专家:芯片材料的未来方向必然是宽禁带半导体 宽禁带半导体
ENI|我国千兆宽带用户已达1.28亿户,渗透率突破20% 互联网
ENI|民航局:探索研究6G等新技术在民航领域的应用 6G
ENI|美国政府计划拨款 424.5 亿美元,为全国人民提供高速互联网 互联网
ENI|我国首个低轨宽带通信试验 星座完成首次远海测试 智慧城市
ENI|中国电信:聚合全球云网宽带产业链,繁荣数字经济发展 数字经济
ENI|信通院上线 全球网测 App:支持千兆宽带和5G网络 5G
ENI|CNNIC第48次调查报告:互联网基础资源 互联网
ENI|工信部:千兆用户数达1604万户 占比3.1% 移动网络
ENI|到2025年,山西将建成6个千兆城市 5G
活动 直播间  | CIO智行社
"维E"周刊
  •   ENI一周知识及新闻精选,有形神兼备的名企CIO亲身分享实战经验——“I学吧、”“一手”,CIO直播间——In话题精彩放送。更有ENI小编精心为您筛选的行业前沿资讯,精彩活动预告。
  •   杠杠的干货,营养丰富的创新知识及经验,订阅“维E”即可尽收囊中!
  •   随时随地获取新知、补充营养、成为CIO主播……只需再进一步,注册ENI会员,还有奖学金持续相送噢。
  •   更多"维E" >>

分享到微信 ×

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。